加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 17 | 0 | 17 | 17 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 18 | 8 | 18 | 1 | 18 | 18 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 6 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 19 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 20 | 8 | 20 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 21 | 1 | 21 | 4 | 1 | 21 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 22 | 2 | 22 | 5 | 2 | 22 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 23 | 6 | 3 | 23 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 7 | 4 | 24 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 24 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 21 | 3 | 5 | 25 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4 | 6 | 26 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | 5 | 7 | 27 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 24 | 6 | 8 | 28 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 21 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 9 | 29 | 22 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 14 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 26 | 8 | 10 | 30 | 23 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 15 | 4 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 9 | 11 | 31 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 12 | 7 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 5 | 16 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 28 | 10 | 12 | 32 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2 | 13 | 8 | 8 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | 7 | 6 | 17 | 2 | 16 | 12 | 3 | 8 | 4 | 29 | 11 | 13 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 9 | 8 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21 | 8 | 7 | 18 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 30 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 22 | 9 | 8 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 15 | 5 | 16 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 32 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 16 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 25 | 12 | 11 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 34 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 16 | 17 | 9 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 20 | 20 | 22 | 18 | 2 | 1 | 27 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 13 | 39 | 13 | 9 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 5 | 19 | 4 | 13 | 39 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 39 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 9 | 19 | 25 | 12 | 11 | 22 | 22 | 16 | 17 | 12 | 10 | 19 | 34 | 16 | 17 | 33 | 24 | 16 | 10 | 22 | 12 | 24 | 9 | 19 | 24 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 33 | 35 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 36 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这40期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。